Busfahrplan
Chiles Langstrecken-Bussystem ist modern, preiswert und sehr effizient. Für die Nachtfahrten nach Santiago gibt es verschiedene Kategorien und Preise.
Achtung: Alle Preise sind in chilenischen Pesos.
| Destination | Firma | Abfahrtszeit | Fahrzeit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Caburgua | JAC | regelmässig (von Pucón) | 1 | 1.000 |
| Chillan | Turbus | 09.55 | 5 | 5.200 |
| Concepción | Turbus | 11.15 | 5 | 6.500 |
| Coñaripe | JAC, Vipu Ray | regelmässig | 1 | 800 |
| Curarrehue | JAC | regelmässig | 1.5 | 1.000 |
| Huerquehue NP | JAC | 07.45 (08.30 von Pucón) | 1.5 | 1.500 |
| Lican Ray | JAC, Vipu Ray | regelmässig | 0.5 | 500 |
| Liquiñe | Igi Llaima | 10.30, 13.00 (Mo-Sa) | 2 | 1.500 |
| Loncoche | JAC | regelmässig | 1 | 1.000 |
| Los Angeles | Turbus | 09.55 | 3.5 | 4.600 |
| Neuquen (Arg) | San Martín | 10.30 (Di-So) | 10 | 15.000 |
| Osorno | JAC | 06.50 | 4 | 4.600 |
| Pucón | JAC, Vipu Ray | regelmässig | 0.5 | 500 |
| Puerto Montt | JAC | 06.50 | 6 | 5.400 |
| Puerto Varas | JAC | 06.50 | 5.5 | 5.200 |
| S. Martín (Arg) | San Martín | 10.30 (Di-So) | 6 | 10.000 |
| Santiago | JAC, Jet Sur | Tagsüber: ca. 10.00 | 10 | ~10.000 |
| Santiago | viele | Nachts: 20.00 - 22.30 | 10 | ~12.000 |
| Talca | Turbus | 09.55 | 7 | 7.600 |
| Temuco | JAC, Villarrica | regelmässig | 1 | 1.300 |
| Valdivia | JAC | 06.50 08.55 11.15 14.00 16.30 | 2 | 2.100 |
Wichtig: Bitte immer Abfahrtszeit und Preis nachfragen, da diese oft ändern! In den Sommermonaten und an langen Wochenenden müssen die Bustickets für Langstreckenfahrten unbedingt im Voraus gekauft werden. Das Gleiche gilt das ganze Jahr für die Reise nach Argentinien.